Kedudukan Jualan Tertinggi Cawangan Zon Tengah Bulan Mac 2010
| 1 | IPOH |
| 2 | TAIPING |
| 3 | GOMBAK |
| 4 | KAJANG |
| 5 | KLANG |
| 6 | BANGI |
| 7 | SHAH ALAM |
| 8 | SG BULOH |
| 9 | AMPANG |
| 10 | PARIT BUNTAR |
| 11 | JALAN RAJA LAUT |
| 12 | SERDANG |
| 13 | TANJUNG KARANG |
| 14 | RAWANG |
| 15 | SRI MANJONG |
| 16 | PETALING JAYA |
| 17 | TANJUNG MALIM |
| 18 | TELUK INTAN |
| 19 | WANGSA MAJU |
| 20 | PUCHONG |
| 21 | BANDAR SRI PERMAISURI |
| 22 | SRI ISKANDAR |
| 23 | BATU CAVES |
| 24 | HUTAN MELINGTANG |
| 25 | SERENDAH |
| 26 | KUALA KUBU BHARU |
| 27 | DE'PALMA HOTEL |
| 28 | KIOSK POZT |
| 29 | BANDAR SUNWAY |
Tahniah kepada cawangan Zon Tengah kerana dapat meningkat jualan Bulan Mac 2010

Carta perbezaan Tahunan