bagi bulan Februari 2010
1 | TAIPING | |
2 | IPOH | |
3 | KAJANG | |
4 | KLANG | |
5 | GOMBAK | |
6 | BANGI | |
7 | SHAH ALAM | |
8 | AMPANG | |
9 | SUNGAI BULOH | |
10 | TANJUNG KARANG | |
11 | PARIT BUNTAR | |
12 | JALAN RAJA LAUT | |
13 | SERDANG | |
14 | RAWANG | |
15 | TANJUNG MALIM | |
16 | SRI MANJONG | |
17 | PETALING JAYA(SELANGOR) | |
18 | TELUK INTAN | |
19 | PUCHONG | |
20 | KIOSK BATU CAVES | |
21 | SRI ISKANDAR(PERAK) | |
22 | BANDAR SRI PERMAISURI | |
23 | KIOSK D'PALMA AMPANG | |
24 | WANGSA MAJU | |
25 | HUTAN MELINTANG | |
26 | KIOSK SERENDAH | |
27 | KUALA KUBU BHARU | |
28 | KIOSK PEJABAT OPERASI |
Merah = Jualan bulanan menurun daripada jualan bulan sebelum
hitam = Julan bulanan naik daripada jualan bulan sebelum