1 | IPOH |
2 | TAIPING |
3 | KAJANG (W/TENGAH) |
4 | GOMBAK |
5 | KLANG |
6 | BANGI |
7 | JLN. RAJA LAUT |
8 | PARIT BUNTAR |
9 | SHAH ALAM |
10 | AMPANG |
11 | SUNGAI BULOH |
12 | SERDANG |
13 | RAWANG |
14 | TANJUNG KARANG |
15 | TELUK INTAN |
16 | SRI MANJONG |
17 | PETALING JAYA(SELANGOR) |
18 | TANJUNG MALIM |
19 | PUCHONG |
20 | KIOSK BATU CAVES |
21 | SRI ISKANDAR(PERAK) |
22 | BANDAR SRI PERMAISURI |
23 | KUALA KUBU BHARU |
24 | HUTAN MELINTANG |
25 | KIOSK D'PALMA AMPANG |
26 | WANGSAMAJU |
27 | KIOSK SERENDAH |
28 | KIOSK PEJABAT OPERASI |
Kenaikkan yang memberansangkan bagi Kiosk De Palma, Cawangan Hutan Melintang
Diharap bulan Februari dapatlah kita sama2 melihat pencapaian yang lebih baik dan kedudukan teratas yang baru..
Tahniah kepada cawangan Ipoh kerana dapat meningkatkan jualan sehingga mendapat kedudukan teratas.